
| 特長 | 中空糸膜の壁面で0.1マイクロメートル以上の雑菌、赤サビ、微粒子状の鉛等を高度除去。 | |
|---|---|---|
| 除去できる物質 | 濁り、菌 | ○ |
| 塩素、臭い | × | |
| 硬度成分 (カルシウム、マグネシウム) |
× | |
| ろ材使用限界 | 60,000L | |
| ろ過流量 0.1MPa時初期流量 |
10L/分 | |
| 本体(カートリッジ付)希望小売価格 | 42,000円(税込み44,100円) | |
| 交換カートリッジ希望小売価格 | 15,000円(税込み15,750円) | |

| 特長 | 水道水中の残留塩素やカルキ臭等を吸着除去します。 | |
|---|---|---|
| 除去できる物質 | 濁り、菌 | × |
| 塩素、臭い | ○ | |
| 硬度成分 (カルシウム、マグネシウム) |
× | |
| ろ材使用限界 | 100,000L | |
| ろ過流量 0.1MPa時初期流量 |
10L/分 | |
| 本体(カートリッジ付)希望小売価格 | 50,000円(税込み52,500円) | |
| 交換カートリッジ希望小売価格 | 23,000円(税込み24,150円) | |

| 特長 | 水道水中の残留塩素やカルキ臭等を吸着除去します。 | |
|---|---|---|
| 除去できる物質 | 濁り、菌 | × |
| 塩素、臭い | ○ | |
| 硬度成分 (カルシウム、マグネシウム) |
× | |
| ろ材使用限界 | 150,000L | |
| ろ過流量 0.1MPa時初期流量 |
10L/分 | |
| 本体(カートリッジ付)希望小売価格 | 53,000円(税込み55,650円) | |
| 交換カートリッジ希望小売価格 | 26,000円(税込み27,300円) | |

| 特長 | 残留塩素、カルキ臭等に加え、雑菌、赤サビ、微粒子状の鉛等を除去。業務用浄水器のスタンダードタイプ。 | |
|---|---|---|
| 除去できる物質 | 濁り、菌 | ○ |
| 塩素、臭い | ○ | |
| 硬度成分 (カルシウム、マグネシウム) |
× | |
| ろ材使用限界 | 50,000L | |
| ろ過流量 0.1MPa時初期流量 |
8L/分 | |
| 本体(カートリッジ付)希望小売価格 | 55,000円(税込み57,750円) | |
| 交換カートリッジ希望小売価格 | 28,000円(税込み29,400円) | |

| 特長 | マグネシウム、カルシウム等の硬度成分を除去します。水に溶け込んでいる鉄、マンガンイオンによる色度の除去も可能です。 | |
|---|---|---|
| 除去できる物質 | 濁り、菌 | × |
| 塩素、臭い | ○ | |
| 硬度成分 (カルシウム、マグネシウム) |
○ | |
| ろ材使用限界 | 5,000L | |
| ろ過流量 0.1MPa時初期流量 |
5L/分 | |
| 本体(カートリッジ付)希望小売価格 | 65,000円(税込み68,250円) | |
| 交換カートリッジ希望小売価格 | 23,000円(税込み24,150円) | |

| 特長 | マグネシウム、カルシウム等の硬度成分を除去します。水に溶け込んでいる鉄、マンガンイオンによる色度の除去も可能です。 | |
|---|---|---|
| 除去できる物質 | 濁り、菌 | × |
| 塩素、臭い | ○ | |
| 硬度成分 (カルシウム、マグネシウム) |
○ | |
| ろ材使用限界 | 3,000L | |
| ろ過流量 0.1MPa時初期流量 |
5L/分 | |
| 本体(カートリッジ付)希望小売価格 | 60,000円(税込み63,000円) | |
| 交換カートリッジ希望小売価格 | 20,000円(税込み21,000円) | |





