1. 7+2物質を高度除去
トリハロメタンに対する消費者の関心が高いことから、これまで混合物質として表示していた「総トリハロメタン」を、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、およびブロモホルムの4種の化合物に細目化して除去性能を強化しました
2. 様々な蛇口にマッチする、柔らかい曲線を生かした
本体フォルムと、カラーアクセント
カートリッジを蛇口に対して垂直に配置。様々な形状の蛇口にもすっきり納まります。 柔らかい曲線を生かした本体のフォルムは、蛇口と一体化するコンパクトなデザインを実現し、どんなキッチンにもぴったりマッチします。 また半透明のブルーをカラーアクセントにしたことで、<おいしい水>をイメージしました。
3. 指にぴったりフィットで使いやすい3段切り換えレバー
レバー先端のくぼみやレバー後部の突起など、レバー操作をする際に指がぴったりフィットして扱いやすい設計です。 切り換えモードは<原水><シャワー><浄水>の3段階で、切り換え表示も一段と見やすく改良しました。
除去対象物質
| 浄水能力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | ● | ジブロモクロロメタン | ● | テトラクロロエチレン | - |
| 濁り | ● | ブロモホルム | ● | トリクロロエチレン | - |
| 総トリハロメタン | ● | 溶解性鉛 | - | 1,1,1-トリクロロエタン | - |
| クロロホルム | ● | 農薬(CAT) | - | 鉄(微粒子状) | ● |
| ブロモジクロロメタン | ● | カビ臭(2-MIB) | - | アルミニウム(中性) | ● |
- 家庭用品品質表示法に定められた除去対象13物質です。
- 浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS B.100)に挙げられている除去対象物質です。
浄水能力
| 品名 | クリンスイデミキューブ | |||
|---|---|---|---|---|
| 品番 | CT753 | |||
| 材料の種類 | ABS樹脂 | |||
| ろ材の種類 | 中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭 | |||
| ろ過流量 | 1.8L/分 | |||
| 使用可能な 最小動水圧 |
0.07MPa | |||
| 浄水能力 | 家庭用品品質表示法に定められた除去対象7物質 (JIS S 3201での試験結果) |
|||
| 遊離残留塩素 | 総ろ過水量900L (除去率80%) |
|||
| 濁り | 総ろ過水量900L (ろ過流量50%) |
|||
| 総トリハロメタン | 総ろ過水量900L (除去率80%) |
|||
| クロロホルム | 総ろ過水量900L (除去率80%) |
|||
| ブロモジクロロメタン | 総ろ過水量900L (除去率80%) |
|||
| ジブロモクロロメタン | 総ろ過水量900L (除去率80%) |
|||
| ブロモホルム | 総ろ過水量900L (除去率80%) |
|||
| 浄水器協会で定めた規格基準に挙げられている 除去対象2物質 (JWPAS B.100での試験結果) |
||||
| 鉄(微粒子状) | (除去率80%) | |||
| アルミニウム(中性) | (除去率80%) | |||
| カートリッジ交換の目安 | 3ヶ月(1日10L使用した場合) | |||
| 容器本体サイズ | 幅 130mm×奥行 130mm×高さ 75mm | |||
| 質量(満水時) | 210g(390g) |
|||
| その他(機能) | 3段切り換えレバー | |||
| ※予告無く仕様を変更することがあります。 | ||||
| 希望小売価格 |
|
|||




