1. 一体感が美しいシンプルでコンパクトなデザイン
曲線のやわらかさを生かしてカートリッジと本体に一体感を持たせた、ムダのないデザイン。
2. 新ナチュラルシャワー
シャワー穴の工夫により、水跳ねが少なくシンクをキレイに保てます。毎日の洗いものをより快適にするシャワーです。
3. カートリッジ交換がスライド着脱で簡単
カートリッジ交換はカートリッジを引き出すだけ、新方式のスライド着脱を採用。 カートリッジ交換の度に浄水の出口 も新しくなり衛生的です。
4. 長寿命カートリッジ
カートリッジの寿命は約3ヶ月と、高いコストパフォーマンスを誇ります。
5. 9物質除去の優れた浄水性能
高性能な活性炭とクリンスイ独自の中空糸膜フィルターで、「家庭用品品質表示法」に定められた除去対象7物質の他、浄水器協会で定められた除去対象2物質を除去。
除去対象物質
| 浄水能力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | ● | ジブロモクロロメタン | ● | テトラクロロエチレン | - |
| 濁り | ● | ブロモホルム | ● | トリクロロエチレン | - |
| 総トリハロメタン | ● | 溶解性鉛 | - | 1,1,1-トリクロロエタン | - |
| クロロホルム | ● | 農薬(CAT) | - | 鉄(微粒子状) | ● |
| ブロモジクロロメタン | ● | カビ臭(2-MIB) | - | アルミニウム(中性) | ● |
- 家庭用品品質表示法に定められた除去対象13物質です。
- 浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS B.100)に挙げられている除去対象物質です。
浄水能力
| 品名 | クリンスイCB013 | |||
|---|---|---|---|---|
| 品番 | CB013 | |||
| 材料の種類 | ABS樹脂 | |||
| ろ材の種類 | 中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭 | |||
| ろ過流量 | 1.6L/分 | |||
| 使用可能な 最小動水圧 |
0.07MPa | |||
| 浄水能力 | 家庭用品品質表示法に定められた除去対象7物質 (JIS S 3201での試験結果) |
|||
| 遊離残留塩素 | 総ろ過水量900L (除去率80%) |
|||
| 濁り | 総ろ過水量900L (ろ過流量50%) |
|||
| 総トリハロメタン | 総ろ過水量900L (除去率80%) |
|||
| クロロホルム | 総ろ過水量900L (除去率80%) |
|||
| ブロモジクロロメタン | 総ろ過水量900L (除去率80%) |
|||
| ジブロモクロロメタン | 総ろ過水量900L (除去率80%) |
|||
| ブロモホルム | 総ろ過水量900L (除去率80%) |
|||
| 浄水器協会で定めた規格基準に挙げられている 除去対象2物質 (JWPAS B.100での試験結果) |
||||
| 鉄(微粒子状) | (除去率80%) | |||
| アルミニウム(中性) | (除去率80%) | |||
| カートリッジ交換の目安 | 3ヶ月(1日10L使用した場合) | |||
| 容器本体サイズ | 幅 131mm×奥行 100mm×高さ 59mm | |||
| 質量(満水時) | 200g(300g) |
|||
| ※予告無く仕様を変更することがあります。 | ||||
| 希望小売価格 |
|
|||



