アンダーシンクタイプ複合水栓 F914
- 使いやすさもデザインもさらに進化した、美しすぎる浄水器
- 希望販売価格 98,000円(税込み102,900円・取付工事費別)
デジタルカタログはこちら

F914

1:グローエだから実現した美しいフォルム
「グローエ社」が、クリンスイのために開発した水栓デザイン。
2:13物質を高度除去する高性能カートリッジ
独自の3重ろ過システムにより、「家庭用品品質表示法」で除去対象として指定されている13物質を高度除去します。しかも、1日20リットル使用可能な大容量カートリッジです。
3:浄水専用レバーが付いて、さらに使いやすくなりました
浄水専用レバーをお湯・水のレバーと別個に設けました。これにより、浄水の使い分けやお湯と水の調節など、操作がぐんと楽になりました。

4:ノズルの回転制御で、キッチン台を濡らしません
吐水ノズルの回転を左右120°に制限することにより、吐水口がシンクの外にはみ出すことを防ぎました。

5:浄水・お湯・水+ハンドシャワー
浄水・お湯・水に加えて、便利なハンドシャワー機能を一体化。シンクの掃除や食器の汚れもサッと洗い流せます。

商品据付図

除去対象物質
| 13 「家庭用品品質表示法」で定められた除去対象物質 | |||
| 遊離残留塩素 | 消毒用の添加物質ですが、水の味を損なっています。 | ● | |
|---|---|---|---|
| 濁り(雑菌・固形鉛など) | 水の中にある微粒子等の濁りを発生させる物質です。 | ● | |
| 総トリハロメタン | 4〜7の総称を「総トリハロメタン」とし、水道水源の有機化合物と塩素が反応してできるもので、発ガン性が指摘されています。 | ● | |
| クロロホルム | ● | ||
| ブロモジクロロメタン | ● | ||
| ジブロモクロロメタン | ● | ||
| ブロモホルム | ● | ||
| 溶解性鉛 | 体内に蓄積されると胎児や乳幼児の知能障害を引き起こす恐れがあります。 | ● | |
| 農薬(CAT) | 内分泌かく乱作用を有すると疑われる物質で、除草剤に広く使用されています。 | ● | |
| カビ臭(2-MIB) | いやな臭いは水の味を大きく損ないます。 | ● | |
| テトラクロロエチレン | 主に工業用途に用いられますが、肝臓や腎臓に障害を及ぼすとされ、発ガン性があると言われています。ています。 | ● | |
| トリクロロエチレン | ● | ||
| 1,1,1-トリクロロエタン | ● | ||
浄水能力
| セット品番 | F914ZC | F914NC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| セット内容 | F914水栓とUZC2000のセット | F914水栓とUNC1000のセット | |||
| ■カートリッジ仕様■ | |||||
| カートリッジ品番 | UZC2000 | UNC1000 | |||
| 材料の種類 | カートリッジ:ABS樹脂 水栓:黄銅 接続ホース :ポリエチレン |
||||
| ろ材の種類 | 中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布 | ||||
| ろ過流量 | 3L/分 | 3.5L/分 | |||
| 使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa ※1 | ||||
| 浄水能力 | 家庭用品品質表示法に定められた除去対象13物質 (JIS S 3201での試験結果) |
||||
| 総ろ過水量 | 除去率 | 総ろ過水量 | 除去率 | ||
| 遊離残留塩素 | 40,000L | 80% | 100,000L | 80% | |
| 濁り | 20,000L | 50% (ろ過流量) |
30,000L | 50% (ろ過流量) |
|
| 総トリハロメタン | 8,000L | 80% | 16,000L | 80% | |
| クロロホルム | 10,000L | 80% | 12,000L | 80% | |
| ブロモジクロロメタン | 10,000L | 80% | 12,000L | 80% | |
| ジブロモクロロメタン | 10,000L | 80% | 12,000L | 80% | |
| ブロモホルム | 10,000L | 80% | 12,000L | 80% | |
| 溶解性鉛 | 10,000L | 80% | 10,000L | 80% | |
| CAT(農薬) | 20,000L | 80% | 50,000L | 80% | |
| 2-MIB (カビ臭) | 20,000L | 80% | 40,000L | 80% | |
| テトラクロロエチレン | 20,000L | 80% | 20,000L | 80% | |
| トリクロロエチレン | 20,000L | 80% | 20,000L | 80% | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 10,000L | 80% | 20,000L | 80% | |
| ろ材の交換時期の目安 | 12ヶ月(1日20L使用した場合) ※総トリハロメタン、クロロホルムを基準としています。 |
12ヶ月(1日27L使用した場合) ※溶解性鉛を基準としています。 |
|||
| カートリッジサイズ | 最大径105mm×高さ217mm | 最大径137mm×高さ253mm | |||
| カートリッジ質量(満水時) | 0.8kg(1.4kg) | 1.5kg(3.0kg) | |||
| 除去できない成分 | 水に溶け込んでいる塩分(海水)、 金属イオン類(溶解性鉛は除去可能) | ||||
| ※1 本品の常用使用圧力は0.07〜0.35MPaです。 | |||||
| 給水装置の構造及び材質の基準による表示 | 水道法基準適合性能項目 | 浸出性能 | 浸出性能 | ||
| 認証登録番号 | W-26 | W-44 | |||
| ■F914 水栓寸法■ | |||||
| 取付穴径 | 直径36mm〜39mm | ||||
| 台座径 | 直径50mm | ||||
| 吐水口長さ | 217mm | ||||
| 吐水口高さ | 219mm | ||||
| 取付天板厚範囲 | 5mm〜25mm | ||||
| 給水装置の構造及び材質の基準による表示 | 水道法基準適合性能項目 | 耐圧性能・浸出性能・水撃限界性能・逆流防止性能 | |||
| 認証登録番号 | C-542 | ||||
| ※予告無く仕様を変更することがあります。 | |||||
| 梱包部品 | ●カートリッジ×1 ●取付架台×1 ●水栓×1 ●ホース×2 ●逆止弁×2 ●銅管カプラー(IN用)×1 ●銅管カプラー(OUT用)×1 ●h型ホースジョインター×1 ●バイパス管×1 | ||||
| 希望販売価格 | 本体セット (カートリッジUZC2000付) 品番:F914ZC 98,000円 (税込み102,900円、取付工事費別) |
本体セット (カートリッジUNC1000付) 品番:F914NC 101,000円 (税込み106,050円、取付工事費別) |
|||









































