除去対象物質
| 13 「家庭用品品質表示法」で定められた除去対象物質 | |||
| 1 | 遊離残留塩素 | 消毒用の添加物質ですが、水の味を損なっています。 |
● |
|---|---|---|---|
| 2 | 濁り(雑菌・固形鉛など) | 水の中にある微粒子等の濁りを発生させる物質です。 |
● |
| 3 | 総トリハロメタン | 4〜7の総称を「総トリハロメタン」とし、水道水源の有機化合物と塩素が反応してできるもので、発ガン性が指摘されています。 | ● |
| 4 | クロロホルム | ● | |
| 5 | ブロモジクロロメタン | ● | |
| 6 | ジブロモクロロメタン | ● | |
| 7 | ブロモホルム | ● | |
| 8 | 溶解性鉛 | 体内に蓄積されると胎児や乳幼児の知能障害を引き起こす恐れがあります。 | ● |
| 9 | 農薬(CAT) | 内分泌かく乱作用を有すると疑われる物質で、除草剤に広く使用されています。 | ● |
| 10 | カビ臭(2-MIB) | いやな臭いは水の味を大きく損ないます。 | ● |
| 11 | テトラクロロエチレン | 主に工業用途に用いられますが、肝臓や腎臓に障害を及ぼすとされ、発ガン性があると言われています。ています。 | ● |
| 12 | トリクロロエチレン | ● | |
| 13 | 1,1,1-トリクロロエタン | ● | |
| +2 「浄水器協会」で定められた除去対象物質 | |||
| 14 | 鉄(微粒子状) | 多くは水道配管(鉄管)に由来します。赤水などの原因となり、味を損ないます。 |
● |
|---|---|---|---|
| 15 | アルミニウム(中性) | アルミニウム系凝集剤として浄水処理に使われています。 |
● |














































