1:くるくるノズルと水ぬきフレッシュ機構採用
■くるくるノズル
上下に360°回転するノズル本体と左右に360°回転でノズルキャップをつけた「くるくるノズル」を採用。
ふたつの360°回転でノズルは自由自在です。
大きな鍋や背の高いポットなどに水を注ぐのがとても便利です。
■水ぬきフレッシュ機構
クリンスイならではの安心「水ぬきフレッシュ機構」
ご使用のたびに不要な水をすばやく、確実に抜くことができ、いつでも新鮮な水をお使いいただけます。
2:流量たっぷり3L/分
据え置き型では最高クラスの毎分3Lを実現。
お米研ぎ、野菜洗いはもちろん様々なキッチンシーンで思いのままに、きれいなお水をお使いいただけます。

3:浄水能力No.1※ 13+2物質除去
活性炭+セラミック、さらに中空糸膜採用で微細な雑菌や赤サビまでしっかり除去します。
クリンスイ独自の中空糸膜フィルターにより、
「家庭用品品質表示法」に定められた除去対象13物質の他、
浄水器協会で定められた除去対象2物質も除去。
■鉛除去
セラミック+イオン交換繊維を使用した特殊フィルターのはたらきで、水に溶け込んだ鉛までしっかり除去します。(固形鉛は中空糸膜フィルターで除去します。)
■発がん性のあるトリハロメタンを強力除去
活性炭の優れた吸着作用で水道水のカルキ臭やカビ臭の除去はもちろん、トリハロメタンまで吸着して取り除きます。
■雑菌・赤サビ除去
クリンスイの心臓部ともいえる中空糸膜フィルター。 中空糸膜とは?
※2010年11月現在除去対象物質
| 13 「家庭用品品質表示法」で定められた除去対象物質 | |||
| 遊離残留塩素 | 消毒用の添加物質ですが、水の味を損なっています。 | ● | |
|---|---|---|---|
| 濁り(雑菌・固形鉛など) | 水の中にある微粒子等の濁りを発生させる物質です。 | ● | |
| 総トリハロメタン | 4〜7の総称を「総トリハロメタン」とし、水道水源の有機化合物と塩素が反応してできるもので、発ガン性が指摘されています。 | ● | |
| クロロホルム | ● | ||
| ブロモジクロロメタン | ● | ||
| ジブロモクロロメタン | ● | ||
| ブロモホルム | ● | ||
| 溶解性鉛 | 体内に蓄積されると胎児や乳幼児の知能障害を引き起こす恐れがあります。 | ● | |
| 農薬(CAT) | 内分泌かく乱作用を有すると疑われる物質で、除草剤に広く使用されています。 | ● | |
| カビ臭(2-MIB) | いやな臭いは水の味を大きく損ないます。 | ● | |
| テトラクロロエチレン | 主に工業用途に用いられますが、肝臓や腎臓に障害を及ぼすとされ、発ガン性があると言われています。ています。 | ● | |
| トリクロロエチレン | ● | ||
| 1,1,1-トリクロロエタン | ● | ||
| +2 「浄水器協会」で定められた除去対象物質 | |||
| 鉄(微粒子状) | 多くは水道配管(鉄管)に由来します。赤水などの原因となり、味を損ないます。 |
● | |
|---|---|---|---|
| アルミニウム(中性) | アルミニウム系凝集剤として浄水処理に使われています。 |
● | |
浄水能力
| 品名 | クリンスイ Super STX | ||
|---|---|---|---|
| 品番 | SSX880 | ||
| 材料の種類 | 本体:ABS樹脂、ステンレス ホース:ポリエチレン 切換弁:ABS樹脂 |
||
| ろ材の種類 | 中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布 | ||
| ろ過流量 | 3L/分 | ||
| 使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa | ||
| 浄水能力 | 家庭用品品質表示法に定められた除去対象13物質 (JIS S 3201での試験結果) |
||
| 総ろ過水量 | 除去率 | ||
| 遊離残留塩素 | 35,000L | 80% | |
| 濁り | 20,000L | 50% (ろ過流量) |
|
| 総トリハロメタン | 8,000L | 80% | |
| クロロホルム | 8,000L | 80% | |
| ブロモジクロロメタン | 8,000L | 80% | |
| ジブロモクロロメタン | 8,000L | 80% | |
| ブロモホルム | 8,000L | 80% | |
| 溶解性鉛 | 8,000L | 80% | |
| CAT(農薬) | 8,000L | 80% | |
| 2-MIB (カビ臭) | 8,000L | 80% | |
| テトラクロロエチレン | 8,000L | 80% | |
| トリクロロエチレン | 8,000L | 80% | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 8,000L | 80% | |
| 浄水器協会で定めた規格基準に挙げられている除去対象2物質 (JWPAS B.100での試験結果) |
|||
| 鉄(微粒子状) | 80% | ||
| アルミニウム(中性) | 80% | ||
| ろ材の交換時期の目安 | 12ヶ月(1日20L使用した場合) (総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムを基準としております。) |
||
| 容器本体サイズ | 直径113(最大143)mm×高さ 203mm | ||
| 質量(満水時) | 1,500g(2,400g) | ||
| その他 (機能) | 3段切り換えレバー | ||
| ※予告無く仕様を変更することがあります。 | |||
| 希望販売価格 | ![]() |
本体 品番 :EM802-BL (カートリッジ EMC0731A付) 78,000円(税込み81,900円) |
|
■取付カートリッジ

















































