水栓一体型(スパウトインタイプ) F402
- 希望販売価格 ¥53,000 (税込:¥58,300)
- 【販売終了】操作の軽い、樹脂レバータイプ
アイコンの説明はこちら
デジタルカタログはこちら
寸法図はこちら(pdf)
部品価格表はこちら(pdf)
浄水用水栓の維持管理について
リフレッシュ水栓について
1:中空糸膜を採用した水栓一体型としては業界最多の総ろ過水量(1,500L ※)
水栓一体型浄水器は、使用可能な浄水の水量(ろ過水量)がアンダーシンク型と比べ少ないの が課題でした。そこでカートリッジ構造を改良することで総ろ過水量1,500Lの浄水能力を実現し ました。※2013年3月現在 家庭用水栓一体型浄水器総ろ過水量
2:家庭用品品質表示法対象物質を除去
独自の3重ろ過システムを採用した高性能カートリッジにより遊離残留塩素、濁り、溶解性鉛、 農薬(CAT)など『家庭用品品質表示法』除去対象5物質を高度除去
3:吐水パイプに回転規制をつけました
吐水パイプに110度(右55度、左55度)の回転規制を付けました。吐水口のシンクからのはみ出 しを抑え、シンクの外が水濡れすることを防ぎます。
4:フロントレバーで、らくらく切り替え
先端の切り替えレバーでシャワー・原水・浄水を簡単に選べます。
5:スムーズに引き出せるハンドシャワー
シャワーホースガイドにより、シャワーホースがスムーズに引き出せます。
6:カートリッジの交換時期を設定・表示
除去対象物質
5 「家庭用品品質表示法」で定められた除去対象物質 | ![]() |
||
遊離残留塩素 | 消毒用の添加物質ですが、水の味を損なっています。 | ● | |
---|---|---|---|
濁り(雑菌・固形鉛など) | 水の中にある微粒子等の濁りを発生させる物質です。 | ● | |
溶解性鉛 | 体内に蓄積されると胎児や乳幼児の知能障害を引き起こす恐れがあります 。 | ● | |
農薬(CAT) | 内分泌かく乱作用を有すると疑われる物質で、除草剤に広く使用されてい ます。 | ● | |
カビ臭(2-MIB) | いやな臭いは水の味を大きく損ないます。 | ● |
浄水能力
セット品番 | F402 | ||
---|---|---|---|
セット内容 | F402とSFC0002のセット | ||
■カートリッジ仕様■ | |||
カートリッジ品番 | SFC0002 | ||
材料の種類 | カートリッジ:ABS樹脂 水栓:黄銅・ポリアセタール |
||
ろ材の種類 | 中空糸膜、イオン交換繊維、活性炭、不織布 | ||
ろ過流量 | 2L/分 | ||
使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa ※1 | ||
浄水能力 | ![]() |
||
ろ材の交換時期の目安 | 4ヶ月(1日12.5L使用した場合) | ||
カートリッジサイズ | 最大径30mm×高さ131mm | ||
除去できない成分 | 水に溶け込んでいる塩分(海水)、 金属イオン類(溶解性鉛は除去可能) | ||
※1本品の常用使用圧力は0.07〜0.35MPaです。 | |||
■F402 水栓寸法■ | |||
取付穴径 | 直径36mm〜39mm | ||
台座径 | 直径52mm | ||
吐水口長さ | 256mm | ||
吐水口高さ | 154mm | ||
取付天板厚範囲 | 5mm〜25mm | ||
給水装置の構造及び材質の基準による表示 | 水道法基準適合性能項目 | 耐圧性能・浸出性能・水撃限界性能・逆流防止性能 | |
認証登録番号 | W032-20024-101 | ||
※予告無く仕様を変更することがあります。 | |||
梱包部品 | ●カートリッジ×1 ●水栓×1 ●クイックファスナー×2 ●クイックファス ナーロック×2 ●逆止弁×2 ●水受け皿×1 ●ホースガイド×1 | ||
希望小売価格 | ![]() |
本体セット (カートリッジSFC0002付) 品番:F402 53,000円(税抜・取付工事費別) |
会員様レビューはまだありません
■取付カートリッジ