アンダーシンクタイプ複合水栓 F914ZC
- 希望販売価格 ¥98,000 (税込:¥107,800)
- デザインと機能が上質に進化した、美しい複合水栓
※F914NC(F914水栓とUNC1000のセット)は販売終了になりました。
アイコンの説明はこちら
寸法図はこちら(pdf)
部品価格表はこちら(pdf)
浄水用水栓の維持管理について
リフレッシュ水栓について
新品番F914HUのデジタルカタログ・寸法図はこちら(PDF)

1:グローエだから実現した美しいフォルム
「グローエ社」が、クリンスイのために開発した水栓デザイン。
2:13物質を高度除去する高性能カートリッジ
独自の3重ろ過システムにより、「家庭用品品質表示法」で除去対象として指定されている13物 質を高度除去します。しかも、1日20リットル使用可能な大容量カートリッジです。
3:浄水専用レバーが付いて、さらに使いやすくなりました
浄水専用レバーをお湯・水のレバーと別個に設けました。これにより、浄水の使い分けやお湯 と水の調節など、操作がぐんと楽になりました。
4:ノズルの回転制御で、キッチン台を濡らしません
吐水ノズルの回転を左右120°に制限することにより、吐水口がシンクの外にはみ出すことを防 ぎました。
5:浄水・お湯・水+ハンドシャワー
浄水・お湯・水に加えて、便利なハンドシャワー機能を一体化。シンクの掃除や食器の汚れも サッと洗い流せます。
商品据付図
浄水能力
セット品番 | F914ZC | F914NC ※F914NCは販売終了になりました |
|||
---|---|---|---|---|---|
セット内容 | F914水栓とUZC2000のセット | F914水栓とUNC1000のセット | |||
■カートリッジ仕様■ | |||||
カートリッジ品番 | UZC2000 | UNC1000 | |||
材料の種類 | カートリッジ:ABS樹脂 水栓:黄銅 接続ホース :ポリエチレン |
||||
ろ材の種類 | 中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織 布 | ||||
ろ過流量 | 3L/分 | 3.5L/分 | |||
使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa ※1 | ||||
浄水能力 | ![]() |
||||
ろ材の交換時期の目安 | 12ヶ月(1日20L使用した場合) ※総トリ ハロメタン、クロロホルムを基準としています。 |
12ヶ月(1日27L使用した場合) ※溶解性 鉛を基準としています。 |
|||
カートリッジサイズ | 最大径105mm×高さ217mm | 最大径137mm×高さ253mm | |||
カートリッジ質量(満水時) | 0.8kg(1.4kg) | 1.5kg(3.0kg) | |||
除去できない成分 | 水に溶け込んでいる塩分(海水)、 金属イオン類(溶解性鉛は除去可能) | ||||
※1 本品の常用使用圧力は0.07〜0.35MPaです。 | |||||
給水装置の構造及び材質の基準による表示 | 水道法基準適合性能項目 | 浸出性能 | 浸出性能 | ||
認証登録番号 | W-26 | W-44 | |||
■F914ZC 水栓寸法■ | |||||
取付穴径 | 直径36mm〜39mm | ||||
台座径 | 直径50mm | ||||
吐水口長さ | 217mm | ||||
吐水口高さ | 219mm | ||||
取付天板厚範囲 | 5mm〜25mm | ||||
給水装置の構造及び材質の基準による表示 | 水道法基準適合性能項目 | 耐圧性能・浸出性能・水撃限界性能・逆流防止性能 | |||
認証登録番号 | C-542 | ||||
※予告無く仕様を変更することがあります。 | |||||
梱包部品 | ●カートリッジ×1 ●取付架台×1 ●水栓×1 ●ホース×2 ●逆止弁×2 ●銅管カプラー(IN用)×1 ●銅管カプラー(OUT用)×1 ●h型ホースジョインター×1 ●バ イパス管×1 | ||||
希望小売価格 | 本体セット (浄水カートリッジUZC2000付) 品番:F914ZC 98,000円(税抜・取付工事費別) |
本体セット (浄水カートリッジUNC1000付) 品番:F914NC 101,000円(税抜・取付工事費別) |
会員様レビューはまだありません
■交換用浄水カートリッジ